L'Ordre de Bataille français !
La problématique de traduire un ordre de bataille historique en éléments de jeu n'est pas à négliger si Nous souhaitons conserver un aspect ludique à Notre Impériale Reconstitution... et Nous ne sommes pas particulièrement coutumier de ce genre d'exercice. Nous avons donc confié cette tâche au Général Robert, réputé pour muscler son jeu et son savoir encyclopédique ! Pour réaliser l'ordre de bataille prussien, il s'est facilité la tâche en se basant sur le scénario de la règle Polemos Franco Prussian War (page 36 ci-dessous) puis en croisant ces données avec ceux du livre de H. Morel La bataille de Loigny, 2 décembre 1870, du site L'Armée de la Loire et de Wikipédia pour les 15e, 16e et 17e corps.
Voici le résultat du travail du Général Robert pour l'O.B. français qui va permettre Aux Services de Recrutement Impériaux de commander chez Baccus. Lorsqu'il y a 2 régiments pour une unité Pomelos, elles seront représentées cote à cote sur une unique base de 6x6 cm. Selon le niveau de tirailleurs, quelques figurines tirant (SK0 = aucune, SK1 = 3/4 figs et SK2 = 6/8 figs) seront placées devant les troupes en rand serré. L'artillerie est soclée sur des base de 3x3 cm. Enfin, selon le nombre de bataillons ou escadrons présents, Nos Services feront en sorte de socler plus ou moins de figurines par régiment.
N'hésitez pas à faire part de vos remarques argumentées au Général Robert, dans les commentaires de cette page !
CORPS | DIVISION | Brigade | Régiment | Unités Polémos |
ARMEE FRANCAISE (Général Chanzy) | Experienced | |||
15e corps d'armée (Général Martin des Pallières) | Competent | |||
2e division d'infanterie (Général Martineau) | ||||
1re Brigade (Général d'Aries) | ||||
5e bataillon de chasseurs de marche | Veteran SK2 | |||
39e régiment d'infanterie | ||||
Légion étrangère | Veteran SK2 | |||
Mobiles de la Gironde | ||||
2e Brigade (Lt Rebillard) | ||||
2e zouaves de marche | Trained SK1 | |||
30e de marche | Trained SK1 | |||
Mobiles de Maine-et-Loire | ||||
Artillerie : | ||||
2 batteries de 4 et une de mitrailleuses | 1 Field artillery 1 MG Field artillery | |||
3e division d'infanterie (Général Peytavin) | ||||
1re Brigade (Général Cottière) | ||||
6e bataillon de chasseurs de marche | Trained SK2 | |||
16e régiment d'infanterie | ||||
33e de marche | Trained SK1 | |||
Mobiles du Puy-de-Dôme | ||||
2e Brigade (Général Martinez) | ||||
27e de marche | Raw SK0 | |||
34e de marche | ||||
Mobiles de l'Ariège | Raw SK0 | |||
Artillerie : | ||||
Deux batteries de 4, une de mitrailleuses et une de montagne de 4 | 1 Field artillery | |||
Brigade de cavalerie ( Général Nansouty) | ||||
11e régiment de chasseurs à cheval formant le 6e régiment mixte de cavalerie | 1 Trained heavy cavalry | |||
Artillerie de réserve | ||||
8 batteries de 8, 1 de mitrailleuses (à 8 pièces) et 2 batteries de 4 à cheval (à 4 pièces) | 2 Reserve artillery | |||
16e corps d'armée (Contre Amiral Jaureguiberry) | Imposing | |||
1re division d'infanterie (Contre Amiral Jaureguiberry) | ||||
1re Brigade (Général Bourdillon) | ||||
3e bataillon de chasseurs de marche | Trained SK1 | |||
39e de marche | ||||
75e Mobiles de Maine-et-Loire et Loir-et-Cher | Trained SK1 | |||
2e Brigade (Général Delplanque) | ||||
37e de marche | Raw SK0 | |||
33e Mobiles de la Sarthe | Raw SK0 | |||
Artillerie : | ||||
3 batteries des 7e, 8e et 10e régiments 2 batteries de 4 et 1 de mitrailleuses | 1 MG Field artillery | |||
2e division d'infanterie (Général Barry) | ||||
1re Brigade (Colonel Desmaison) | ||||
7e bataillon de chasseurs de marche | Trained SK1 | |||
31e de marche | ||||
22e Mobiles de la Dordogne | Trained SK1 | |||
2e Brigade (Lieutenant Colonel Bailie) | ||||
38e de marche | Raw SK0 | |||
66e Mobiles de la Mayenne | Raw SK0 | |||
Artillerie : | ||||
3 batteries des 9e et 12e régiments 4 batteries de 4 et 1 de mitrailleuses | 1 Field artillery | |||
3e division d'infanterie (Général Morandy) | ||||
1re Brigade (Colonel Le Bouedec) | ||||
8e bataillon de chasseurs de marche | Trained SK1 | |||
36e de marche | ||||
8e Mobiles de la Charente-Inférieure | Trained SK1 | |||
2e Brigade (Colonel Thierry) | ||||
40e de marche | Raw SK1 | |||
71e Mobiles de la Haute-Vienne | Raw SK1 | |||
Artillerie : | ||||
2 batteries des 7e et 15e régiments 4 batteries de 4 | 1 Field artillery | |||
Division de cavalerie (Général Michel) | ||||
1re Brigade (Général Tripart) | ||||
1er hussards de marche | Trained light cavalry | |||
2e régiment de cavalerie mixte | Trained light cavalry | |||
2e Brigade (Général Digard) | ||||
6e régiment de lanciers | Trained light cavalry | |||
3e régiment de cavalerie mixte | Trained light cavalry | |||
3e Brigade (Général Guepratte) | ||||
3e régiment de marche de cuirassiers | Trained heavy cavalry | |||
4e régiment de marche de dragons | Trained heavy cavalry | |||
4e régiment de marche de cavalerie mixte | ||||
Artillerie de réserve | ||||
4 batteries de 12, 2 batteries de 7, 3 batteries de 4 à cheval et 2 batteries de 4 de montagne | 2 Reserve artillery | |||
17e corps d'armée (Général de Sonis) | Confused | |||
Avant-garde (Général Jasigny) | ||||
Régiments des Volontaires de l'Ouest (zouaves pontificaux) | Trained SK2 | |||
Francs-tireurs de Tours | Trained SK2 | |||
Francs-tireurs de Blidah | Trained SK2 | |||
6e regiment de Mobiles des Côtes-du-Nord | Trained SK2 | |||
Artillerie : | ||||
2
batteries montées d'artillerie de marine
4 batteries montées des 1er, 2e, 12e et 13e régiments 2 batteries à cheval du 18e régiment 4 batteries de 8, 1 batterie de 7, 2 batteries de 4 à cheval, 2 batteries de mitrailleuses à 8 pièces |
2 Field artillery 1 MG Field artillery | |||
3e division d'infanterie (Général Deflandre) | ||||
1re Brigade (Colonel Tartrat) | ||||
1er bataillon de chasseurs de marche | Raw SK1 | |||
45e régiment de marche d'infanterie | ||||
70e régiment de mobiles du Lot | Raw SK1 | |||
2e Brigade Colonel Sautereau) | ||||
46e régiment de marche d'infanterie | Raw SK0 | |||
Mobiles de l'Aude, Ain, Isère | Raw SK0 | |||
Artillerie : | ||||
3 batteries des 8e, 10° et 14e régiments 3 batteries de 4 | 1 Reserve artillery |
Pour le 15e corps, à cette date c'est le général Martin des Pallières.
RépondreSupprimerMerci !
SupprimerC'est corrigé !